Standard Packaging: | palette et pellicule rigide en plastique |
Période De Livraison: | 20days |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
bande non-tissée Semi-conductrice
Application : Soyez employé pour lier et isoler pour le noyau de conducteur et d'isolation ou jouer un rôle d'effet d'amortissement et d'armature sous la couche en métal de câble et disperser le champ électrique.
Propriétés | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (augmenté) |
Thicknes (millimètres) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Poids (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Résistance à la traction (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Élongation (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Résistance extérieure (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Résistance de volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Stabilité à court terme (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabilité à long terme (℃) | 90 | 90 | 90 |
Remarque :
Caractéristiques :
Standard Packaging: | palette et pellicule rigide en plastique |
Période De Livraison: | 20days |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
bande non-tissée Semi-conductrice
Application : Soyez employé pour lier et isoler pour le noyau de conducteur et d'isolation ou jouer un rôle d'effet d'amortissement et d'armature sous la couche en métal de câble et disperser le champ électrique.
Propriétés | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (augmenté) |
Thicknes (millimètres) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Poids (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Résistance à la traction (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Élongation (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Résistance extérieure (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Résistance de volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Stabilité à court terme (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabilité à long terme (℃) | 90 | 90 | 90 |
Remarque :
Caractéristiques :