Standard Packaging: | palette et pellicule rigide en plastique |
Période De Livraison: | 20days |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
L'eau Semi-conductrice bloquant la bande
Application : Soyez employé pour eau-bloquer entre les composants du cable électrique. Il est NO--corrosif. Pour la seule couche couvrante, il a la meilleure eau bloquant la représentation.
Propriétés | Double-couche | À une seule couche | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Épaisseur (millimètres) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Poids (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Résistance à la traction (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Élongation (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Résistance extérieure (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Résistance de volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Vitesse de gonflement (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Taille de gonflement (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilité à court terme (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilité à long terme (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teneur en eau (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Caractéristiques :
Standard Packaging: | palette et pellicule rigide en plastique |
Période De Livraison: | 20days |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
L'eau Semi-conductrice bloquant la bande
Application : Soyez employé pour eau-bloquer entre les composants du cable électrique. Il est NO--corrosif. Pour la seule couche couvrante, il a la meilleure eau bloquant la représentation.
Propriétés | Double-couche | À une seule couche | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Épaisseur (millimètres) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Poids (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Résistance à la traction (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Élongation (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Résistance extérieure (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Résistance de volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Vitesse de gonflement (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Taille de gonflement (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilité à court terme (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilité à long terme (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teneur en eau (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Caractéristiques :