Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Selon les exigences de client |
Période De Livraison: | 30-120 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Machine en acier d'armature
L'information technique :
Type | 600/2 | 800/2 |
gamme de diamètre de câble | 20mm à 60mm | 60mm à 160mm |
Attacher du ruban adhésif au chevauchement | 0-50% | 0-50% |
Tournez la vitesse | 500r/min | 500r/min |
Attacher du ruban adhésif au lancement | 9-160mm | 9-160mm |
Attacher du ruban adhésif à la tension | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Moteur | 7.5KW | 7.5KW |
Matériel de bande | Bande de preuve de l'eau, bande de cuivre, bande de amortissement, bande en plastique etc. |
Constituez
Profit | 1 ensemble |
Section pour sectionner le dispositif | 1 ensemble |
Machine attachante du ruban adhésif | ensemble 2 |
Compteur de mètre | 1 ensemble |
Ceinture Caterpillar | 1 ensemble |
Réceptrice | 1 ensemble |
Contrôle électrique Ststem | 1 ensemble |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Selon les exigences de client |
Période De Livraison: | 30-120 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Machine en acier d'armature
L'information technique :
Type | 600/2 | 800/2 |
gamme de diamètre de câble | 20mm à 60mm | 60mm à 160mm |
Attacher du ruban adhésif au chevauchement | 0-50% | 0-50% |
Tournez la vitesse | 500r/min | 500r/min |
Attacher du ruban adhésif au lancement | 9-160mm | 9-160mm |
Attacher du ruban adhésif à la tension | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Moteur | 7.5KW | 7.5KW |
Matériel de bande | Bande de preuve de l'eau, bande de cuivre, bande de amortissement, bande en plastique etc. |
Constituez
Profit | 1 ensemble |
Section pour sectionner le dispositif | 1 ensemble |
Machine attachante du ruban adhésif | ensemble 2 |
Compteur de mètre | 1 ensemble |
Ceinture Caterpillar | 1 ensemble |
Réceptrice | 1 ensemble |
Contrôle électrique Ststem | 1 ensemble |