Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Selon les exigences de client |
Période De Livraison: | 30-120 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Machine en acier concentrique d'Armoring
Paramètres techniques :
Diamètre millimètre d'axe | 670 |
Largeur millimètre d'axe | 300 |
Matériel de bande | Acier, cuivre |
Largeur millimètre de bande | 10 à 40 |
Épaisseur millimètre de bande | Bande thickness0.25 -0,40 (bande en acier) 0,10 -0,50 (bande d'en cuivre) |
Poids maximum de la bobine kilogramme | 600kg |
Kilowatt de moteur d'entraînement | 22 kilowatts |
Vitesse tournante T/MN | 600 |
Lancement | Infiniment réglable |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Selon les exigences de client |
Période De Livraison: | 30-120 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Machine en acier concentrique d'Armoring
Paramètres techniques :
Diamètre millimètre d'axe | 670 |
Largeur millimètre d'axe | 300 |
Matériel de bande | Acier, cuivre |
Largeur millimètre de bande | 10 à 40 |
Épaisseur millimètre de bande | Bande thickness0.25 -0,40 (bande en acier) 0,10 -0,50 (bande d'en cuivre) |
Poids maximum de la bobine kilogramme | 600kg |
Kilowatt de moteur d'entraînement | 22 kilowatts |
Vitesse tournante T/MN | 600 |
Lancement | Infiniment réglable |