![]() |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Selon les exigences de client |
Période De Livraison: | 30-120 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Ligne de mise en gaine de câble à haute tension :
Type d'extrusion :
Paramètre technique :
Modèle | Φ200 + Φ120 |
Diamètre de vis | Φ200 millimètre + Φ120 millimètre |
Quantité d'extrusion | 400 kg/hr |
Forme viable de conducteur | Circulaire, secteur, échoué, solide |
Matériel applicable | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC semi-conducteur, PE semi-conducteur |
Mode de contrôle | PLC |
Ligne vitesse maximum | 80 m/min |
Précision de contrôle de diamètre de fil | ±0.02 millimètre |
Série d'extrudeuse :
Modèle | Paramètre de vis | Capacité de Max Extrude (kg/hr) | Diamètre extérieur de finition (millimètres) | ||||
Diamètre (millimètres) | L/D | Vitesse (T/MN) | PVC | LDPE | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Selon les exigences de client |
Période De Livraison: | 30-120 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Ligne de mise en gaine de câble à haute tension :
Type d'extrusion :
Paramètre technique :
Modèle | Φ200 + Φ120 |
Diamètre de vis | Φ200 millimètre + Φ120 millimètre |
Quantité d'extrusion | 400 kg/hr |
Forme viable de conducteur | Circulaire, secteur, échoué, solide |
Matériel applicable | PVC, PE, LDZH, LDLH, PVC semi-conducteur, PE semi-conducteur |
Mode de contrôle | PLC |
Ligne vitesse maximum | 80 m/min |
Précision de contrôle de diamètre de fil | ±0.02 millimètre |
Série d'extrudeuse :
Modèle | Paramètre de vis | Capacité de Max Extrude (kg/hr) | Diamètre extérieur de finition (millimètres) | ||||
Diamètre (millimètres) | L/D | Vitesse (T/MN) | PVC | LDPE | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |